受理名單 | 9.18-9.25報(bào)名的學(xué)員受理名單,可直接在公眾號預(yù)約考試!
發(fā)布時(shí)間:2018/9/27 17:46:05 閱讀: 次
注意 注意 注意
此次名單只公布9月18日至9月25日報(bào)名
并且完成報(bào)名手續(xù)的學(xué)員
9月18日之前的已經(jīng)通過公眾號或者電話通知
請盡快聯(lián)系客服預(yù)約考試
9月25日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中
請盡快辦完所有報(bào)名手續(xù)
蚌埠地礦駕校小車受理名單 | |||
序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
1 | 徐雪冬 | C1 | 340323********822X |
2 | 徐建龍 | C1 | 340323********6039 |
3 | 蔡曉宇 | C1 | 340302********1219 |
4 | 茹秀秀 | C1 | 340323********4261 |
5 | 何婕鳴 | C1 | 340303********0428 |
6 | 顧家偉 | C1 | 340304********0416 |
7 | 陳夢雪 | C1 | 340323********4225 |
8 | 王陽陽 | C1 | 342422********1424 |
9 | 楊丹鳳 | C1 | 342225********5343 |
10 | 黃杰 | C1 | 341181********0049 |
11 | 張優(yōu)優(yōu) | C1 | 342201********7023 |
12 | 徐宇航 | C1 | 342224********1233 |
13 | 馬俊萍 | C1 | 340311********0628 |
14 | 陳曉東 | C1 | 362334********0038 |
15 | 張梅 | C1 | 340322********3824 |
16 | 徐鳳堂 | C1 | 340322********3849 |
17 | 馬飛躍 | C1 | 340322********837 |
18 | 張杰 | C1 | 340322********3820 |
19 | 黃英 | C1 | 340322********3826 |
20 | 王東敏 | C1 | 411424********0564 |
21 | 克比努爾.沙都克 | C1 | 652923********2624 |
22 | 范璇 | C1 | 421024********0438 |
23 | 金嫵媚 | C1 | 620123********1742 |
24 | 王雅萍 | C1 | 360424********4988 |
25 | 王海濤 | C1 | 412825********8859 |
26 | 鄭誼 | C1 | 350122********6543 |
27 | 黃定云 | C1 | 512527********5115 |
28 | 張昊陽 | C1 | 320283********3956 |
29 | 卿嘉慧 | C1 | 431128********0029 |
30 | 劉巧麗 | C1 | 340322********6026 |
31 | 張澮 | C1 | 340322********4115 |
32 | 王增棒 | C1 | 340311********0615 |
33 | 朱國諭 | C1 | 340302********1218 |
34 | 簡黎明 | C1 | 340323********4721 |
35 | 李宋 | C1 | 340323********4229 |
36 | 王秀林 | C1 | 340323********4213 |
37 | 胡昊東 | C1 | 342401********305X |
38 | 周育佳 | C1 | 622301********056X |
39 | 李俊波 | C1 | 340123********1658 |
40 | 張延順 | C1 | 632126********1613 |
41 | 毛明華 | C1 | 342401********5676 |
42 | 朱薈 | C1 | 340322********3827 |
43 | 任蓮蓮 | C1 | 340322********3827 |
44 | 黃寶秀 | C1 | 340603********1046 |
45 | 朱雅如 | C1 | 340322********4223 |
46 | 黃雅麗 | C1 | 340322********3849 |
47 | 王琛 | C1 | 340322********3839 |
48 | 顧艷莉 | C1 | 320382********7907 |
49 | 楊堅(jiān) | C1 | 340322********3815 |
50 | 趙晶晶 | C1 | 340322********2421 |
51 | 周冬梅 | C1 | 340322********3827 |
52 | 韓雪 | C1 | 340322********3843 |
53 | 劉朝斌 | C1 | 341881********3814 |
54 | 楊建建 | C1 | 340322********3866 |
55 | 周慧芹 | C1 | 342225********4427 |
56 | 賈學(xué)虎 | C1 | 340322********1634 |
57 | 陳之慶 | C1 | 340322********3813 |
58 | 王小利 | C1 | 340322********6027 |
59 | 楊妮 | C1 | 522121********3028 |
60 | 孟炯好 | C1 | 211224********5228 |
61 | 蒲孟雨 | C1 | 340321********1173 |
62 | 楊福麟 | C1 | 340102********3517 |
63 | 鄭濤 | C1 | 341221********6294 |
64 | 吳奪帥 | C1 | 341204********229X |
65 | 盛立寶 | C1 | 342626********2692 |
66 | 王連芹 | C1 | 340323********476X |
67 | 張守業(yè) | C1 | 340322********4611 |
68 | 楊曼曼 | C1 | 340322********3827 |
69 | 陳東 | C1 | 340302********0479 |
70 | 王子健 | C1 | 231084********4010 |
71 | 李濤 | C1 | 341225********5116 |
72 | 田萬云 | C1 | 340311********1040 |
73 | 徐宏娟 | C1 | 230881********1727 |
74 | 劉偉 | C1 | 342522********0938 |
75 | 李翠梅 | C1 | 341126********4025 |
76 | 王允才 | C1 | 342326********271X |
77 | 劉獻(xiàn)忠 | C1 | 340321********2699 |
78 | 汪華美 | C1 | 342923********4421 |
79 | 周柯 | C1 | 340323********6099 |
80 | 董國召 | C1 | 340322********5250 |
81 | 董克龍 | C1 | 340322********4636 |
82 | 王賀明 | C1 | 341222********4719 |
83 | 張鈞 | C1 | 340302********021X |
84 | 馬國萍 | C1 | 340222********5429 |
蚌埠地礦駕校大車受理名單 | |||
序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
1 | 張偉 | B2 | 340323********1999 |
2 | 陳光 | A2 | 340402********1412 |
3 | 蔡宗元 | B2 | 341126********4091 |
4 | 蔡少春 | A2 | 341126********1538 |
5 | 李帥 | A2 | 412728********5233 |
6 | 黃澤尚 | B2 | 342625********2390 |
7 | 張小虎 | A2 | 340323********6277 |
8 | 王飛 | A2 | 341126********3612 |
9 | 李志 | A2 | 340322********7838 |
10 | 朱永 | A2 | 340323********6271 |
11 | 鐘虎龍 | A2 | 340322********6810 |
12 | 強(qiáng)偉 | A2 | 340323********6936 |
13 | 楊龍 | A2 | 340323********4955 |
14 | 馬凱 | A2 | 340323********4912 |
15 | 王傳利 | A2 | 340323********1313 |
16 | 殷東明 | A2 | 340323********6034 |
17 | 朱楓 | A2 | 340323********6932 |
18 | 朱昌杰 | A2 | 340322********4672 |
19 | 丁朱均 | A2 | 340323********7850 |
20 | 余濤 | B2 | 340323********4934 |
21 | 郭旺 | B2 | 340322********7818 |
22 | 崔海成 | B2 | 340323********6232 |
23 | 陳黃 | B2 | 340323********4216 |
24 | 吳昆 | B2 | 340311********0613 |
25 | 陳浩 | B2 | 340322********0034 |
26 | 韓天龍 | B2 | 340322********3015 |
27 | 曹艷俠 | A1 | 340323********002X |
28 | 榮懷法 | A1 | 340322********1219 |
29 | 袁志文 | B2 | 340321********8594 |
30 | 宮景輝 | B2 | 340322********0013 |
31 | 吳子引 | B2 | 340311********0615 |
32 | 盛夕樂 | B2 | 340322********3858 |
33 | 周寶義 | B2 | 340323********4212 |
34 | 楊瑜樂 | B2 | 340323********4933 |
35 | 張雷 | B2 | 340322********7451 |
36 | 梁運(yùn)良 | B2 | 340323********7135 |
37 | 劉元春 | B2 | 340323********6974 |
38 | 葉曉剛 | A2 | 342601********3016 |
39 | 吳仁山 | A2 | 342601********3515 |
問題表 | |||
序號 | 姓名/身份證后四位 | 車型 | 問題 |
1 | 徐善洋 /061X | C1 | 吊銷未滿期,至2018年10月25日后可辦理 |
2 | 張學(xué)梅 /1021 | C1 | 系統(tǒng)紊亂地址錯誤,安徽省安慶市顯示福建省 |
3 | 王勝林 /7529 | C1 | 派基網(wǎng)無本人照片 |
4 | 李清河 /2111 | A2 | 未參加實(shí)習(xí)期考試 |
5 | 張林瓏 /4137 | B2 |
2017年9月18日扣滿29分,至2019年6月21日后辦理 |